| in Mio. Euro (Konsolidiert) | 2007 | 2008 | 2009* | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 509,6 | 367 | 280,8 | 403,6 | 457,6 |
| Operatives Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 85,3 | (27,9) | 4,8 | 14,1 | 7,6 |
| Operatives Ergebnis | 84,4 | (50,5) | 18,6 | 4,3 | 5,5 |
| Ergebnis nach Steuern | 67,7 | (49,7) | 9,1 | (4,3) | 0,05 |
| Selbstfinanzierungskraft | 86,7 | (19,4) | 3 | 18,5 | 13,4 |
| Investitionen | (16,4) | 15 | 7,8 | 9,3 | 9,5 |
| Ergebnis pro Aktie (in Euro) | 2,84 | (2,08) | 0,38 | (0,18) | 0,0 |
| Personalstand (am Ende des Berichtszeitraums) | 646 | 672 | 659 | 631 | 645** |
* nach Reklassifizierung der Zuführungen zu Rückstellungen für Sanierung von ehemaligen Bergwerkkonzessionen
**personalstand vollzeit oder äquivalent (inkl. 50% Recytech)