| en millions d'Euros (consolidé) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 347,6 | 509,6 | 367 | 280,8 | 403,6 |
| Résultat opérationel courant | 51 | 85,3 | (27,9) | 4,8 | 14,1 |
| Résultat opérationel | 44,9 | 84,4 | (50,5) | 18,6 | 4,3 |
| Résultat net | 44,2 | 67,7 | (49,7) | 9,1 | (4,3) |
| Capacité d'autofinancement | 55,4 | 86,7 | (19,4) | 3 | 18,5 |
| Investissements | (8,5) | (16,4) | 15 | 7,8 | 9,3 |
| Résultat net par action (en euros) | 1,86 | 2,84 | (2,08) | 0,38 | (0,18) |
| Effectifs (fin de période) | 605 | 646 | 672 | 659 | 665 |
* retraité des dotations aux provisions pour réhabilitation des anciens sites miniers